Specifications
Chain Size (mm) |
WLL (tonnes) |
A (mm) |
P (mm) |
F (mm) |
K (mm) |
H (mm) |
L (mm) |
N.W (kg) |
Part No. | Yoke Part No. | Marking |
7-8 | 2.5 | 10 | 10 | 30 | 54 | 22 | 93 | 0.4 | 42467 | X-042-07 | 7+8-10 1/4 |
10 | 4.0 | 11 | 13 | 41 | 77 | 29 | 128 | 0.8 | 42468 | X-042-10 | 10-10 3/8 |
13 | 6.7 | 15 | 17 | 52 | 99 | 38 | 165 | 1.6 | 42469 | X-042-13 | 13-10 1/2 |
16 | 10.0 | 18 | 21 | 57 | 114 | 45 | 195 | 2.7 | 42470 | X-042-16 | 16-10 5/8 |
20 | 16.0 | 22 | 23 | 73 | 130 | 52 | 222 | 4.5 | 42471 | X-042-20 | 20-10 3/4 |
22 | 19.0 | 24 | 26 | 70 | 139 | 56 | 247 | 6.5 | 42483 | X-042-22 | 22-10 7/8 |
Applications
Used as a shortening device on chain slings, can also be used in back hooking (reeving) applications.