Applications
- Used in agricultural, lifting, general industrial
- Ideal for applications involving lifting, moving, securing loads
Specifications

| SIZE (mm) | CODE | WLL (T) | Wt. (kg) | B | D | d | E | L | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | BSS1 | 1 | 0.16 | 27 | 11 | 10 | 25 | 37 | 18 |
| 11 | BSS1.5 | 1.5 | 0.22 | 29 | 13 | 11.5 | 27 | 43 | 19 |
| 13 | BSS2 | 2 | 0.36 | 33 | 16 | 13 | 33 | 48 | 21 |
| 16 | BSS3.2 | 3.2 | 0.76 | 43 | 19 | 16 | 40 | 61 | 27 |
| 19 | BSS4.7 | 4.7 | 1.23 | 51 | 22 | 19 | 48 | 82 | 32 |
| 22 | BSS6.5 | 6.5 | 1.79 | 58 | 25 | 22 | 54 | 84 | 37 |
| 25 | BSS8.5 | 8.5 | 2.78 | 68 | 29 | 25 | 60 | 95 | 43 |
| 29 | BSS9.5 | 9.5 | 3.75 | 74 | 32 | 29 | 67 | 108 | 46 |
| 32 | BSS12 | 12.0 | 5.31 | 83 | 35 | 32 | 76 | 119 | 52 |
| 35 | BSS13.5 | 13.5 | 6.98 | 92 | 38 | 35 | 84 | 133 | 57 |
| 38 | BSS17 | 17 | 9.44 | 98 | 44 | 38 | 92 | 146 | 60 |
| 44 | BSS25 | 25 | 15.39 | 127 | 51 | 44 | 110 | 178 | 73 |






