Grade 80 Eye Sling Hook with Latch

Features

  • Fitted with sturdy spring loaded safety latch for added security in lifting.
  • Australian Standard: AS 3776
  • Chain size 6 -32mm










Specifications

Chain Size (mm) WLL (tonnes) K (mm) P1 (mm) A (mm) D (mm) T (mm) H (mm) Mass (kg) Part No.  Yoke Part No. Markings
6.0 1.1 80 23 20 9 16 20 0.3 42255Y  8-044/S-06 6 – 8 YP
7.1/8.0 2.0 98 28 25 11 20 23 0.5 42050Y  8-044/S-07 7 +8 – 8 YP
10.0 3.2 121 36 32 14 23 31 0.9 42051Y  8-044/S-10 YP 10 – 8
13.0 5.3 152 40 40 18 28 38 1.9 42052Y  8-044/S-13 YP 13 – 8
16.0 8.0 184 44 50 22 32 47 3.2 42053Y  8-044/S-16 YP 16 – 8
20.0 12.5 218 45 60 26 43 48 5.7 42054Y  8-044/S-20 YP 18 / 20 – 8
22.0 15.0 244 73 50 31 50 62 9.1 40325Y  8-044/S-22 YP 22 – 8
26.0 21.2 279 77 64 35 60 80 13.6 40326Y  8-044/S-26 YP 26 – 8
32.0 31.5 352 114 88 40 65 86 18.7 40327Y  8-044/S-32 YP 32 – 8

Applications

Chain slings

Absolute Lifting and Safety Logo

2/12 Hinkler Ct,
Brendale Brisbane QLD 4500
Phone: 07 3205 7000

logos

Opening Hours: Mon-Thurs 6:30am - 4pm
Friday 6:30am - 3pm