Specifications
Chain Size (mm) | WLL (tonnes) |
K (mm) |
P (mm) |
A (mm) |
D (mm) |
T (mm) |
H (mm) |
N.W (Kg) |
Marking | Part No. | Yoke Part No |
7-8 | 2.5 | 136 | 34 | 25 | 11 | 20 | 24 | 0.8 | 7+8-10 1/4 | 42420 | X-025-07 |
10 | 4.0 | 167 | 44 | 32 | 13 | 26 | 30 | 1.5 | 10-10 3/8 | 42421 | X-025-10 |
13 | 6.7 | 207 | 51 | 40 | 16 | 30 | 39 | 3.0 | YC13 1/2 | 42422 | X-025-13 |
16 | 10.0 | 252 | 60 | 50 | 21 | 36 | 49 | 5.8 | 16-10 5/8 | 42423 | X-025-16 |
20 | 16.0 | 290 | 70 | 60 | 23 | 53 | 65 | 10.2 | 20-10 3/4 | 42424 | X-025-20 |
22 | 19.0 | 319 | 80 | 70 | 24 | 49 | 63 | 12.7 | 22-10 7/8 | 42425 | X-025-22 |
26 | 26.5 | 343 | 99 | 80 | 25 | 56 | 69 | 15.2 | 26-10 1 | 42426 | X-025-26 |
Applications
Chain slings.