Flat Slings 2 Ply

Flat Slings 2 Ply Features

Flat slings 2 ply are manufactured and certified to AS1353.1 and are manufactured with reinforced eyes for greater durability.
Product Enquiry










Flat Slings 2 Ply

  • Flat Slings 2 Ply are manufactured with reinforced eyes for greater durability.
  • Wide load bearing surface to minimize damage to fragile loads.
  • Lightweight for enhanced manual handling safety.
  • Excellent strength to weight ratio.
  • Light and flexible for good access in awkward situations.
  • Certified to AS1353.1.

Product Enquiry

Additional information

Length

1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m, 4m, 5m, 6m

WLL

250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000

Specifications

Colour/ Code Rated WLL (kg) Width (mm) Thickness (mm) Min Sling Length (mm) Min Eye Length (mm) Min Pin Diameter (mm) Min Load Edge Diameter
(mm)
 B0250  250 25 4 600 200 4 12
 B0500  500 35 4 700 400 4 12
 B1000 1000 50 5 820 250 5 15
 B2000 2000 75 1.5 110 350 7.5 22.5
 B3000 3000 100 8 1250 400 8 24
 B4000 4000 140 8 1500 500 8 24
 B5000 5000 150 8 1700 600 8 24
 B6000 6000 180 8 2170 800 8 24
 B8000 8000 240 9 2650 1000 9 27
 B10000 10000 300 9 3000 1200 9 27

 

Colour/ Code Rated
WLL (kg)
1 metre 1.5 metre 2 metre 2.5 metre 3 metre 4 metre 5 metre 6 metre
 B0250 250 B0250-0x1.0 B0250-0x1.5 B0250-0x2.0 B0250-0x2.5 B0250-0x3.0 B0250-0x4.0 B0250-0x5.0 B0250-0x6.0
 B0500 500 B0500-0x1.0 B0500-0x1.5 B0500-0x2.0 B0500-0x2.5 B0500-0x3.0 B0500-0x4.0 B0500-0x5.0 B0500-0x6.0
 B1000 1000 B1000-0x1.0 B1000-0x1.5 B1000-0x2.0 B1000-0x2.5 B1000-0x3.0 B1000-0x4.0 B1000-0x5.0 B1000-0x6.0
 B2000 2000 B2000-0x1.0 B2000-0x1.5 B2000-0x2.0 B2000-0x2.5 B2000-0x3.0 B2000-0x4.0 B2000-0x5.0 B2000-0x6.0
 B3000 3000 B3000-0x1.0 B3000-0x1.5 B3000-0x2.0 B3000-0x2.5 B3000-0x3.0 B3000-0x4.0 B3000-0x5.0 B3000-0x6.0
 B4000 4000 B4000-0x1.0 B4000-0x1.5 B4000-0x2.0 B4000-0x2.5 B4000-0x3.0 B4000-0x4.0 B4000-0x5.0 B4000-0x6.0
 B5000 5000 B5000-0x1.0 B5000-0x1.5 B5000-0x2.0 B5000-0x2.5 B5000-0x3.0 B5000-0x4.0 B5000-0x5.0 B5000-0x6.0
 B6000 6000 B6000-0x1.0 B6000-0x1.5 B6000-0x2.0 B6000-0x2.5 B6000-0x3.0 B6000-0x4.0 B6000-0x5.0 B6000-0x6.0
 B8000 8000 B8000-0x1.0 B8000-0x1.5 B8000-0x2.0 B8000-0x2.5 B8000-0x3.0 B8000-0x4.0 B8000-0x5.0 B8000-0x6.0
 B10000 10000 B10000-0x1.0 B10000-0x1.5 B10000-0x2.0 B10000-0x2.5 B10000-0x3.0 B10000-0x4.0 B10000-0x5.0 B10000-0x6.0

 

Colour/ Code secutex Code Single Sided Interior Width (mm) Exterior Width (mm) Exterior Height Weight Per Run Metre
 B1000 SF1-50 50 70 22 0.9
 B2000 SF1-75 75 95 22 1.3
 B3000 SF1-100 100 120 22 1.5
 B4000 SF1-150 150 160 22 2.1
 B5000 SF1-150 150 170 22 2.1
 B6000 SF1-200 200 200 35 2.7
 B8000 SF1-250 250 260 35 3.2
 B10000 SF1-300 300 325 35 4.0

 

Colour/ Code secutex Code Double Sided Interior Width (mm) Exterior Width (mm) Exterior Height Weight Per Run Metre
 B1000 SF1-50 50 70 70 .12
 B2000 SF1-75 75 95 95 1.8
 B3000 SF1-100 100 120 120 2.1
 B4000 SF1-150 150 180 160 3.0
 B5000 SF1-150 150 170 170 2.3
 B6000 SF1-200 200 200 35 3.3
 B8000 SF1-250 250 260 35 4.2
 B10000 SF1-300 300 325 35 6.0

 

Colour/ Code secutex Code Clip-On Interior Width (mm) Exterior Width (mm) Exterior Height Weight Per Run Metre
 B1000 SC-50 50 70 70 1.1
 B2000 SC-75 75 95 95 1.6
 B3000 SC-100 100 120 120 1.8
 B4000 SC-150 150 160 160 2.6
 B5000 SC-150 150 170 170 2.6
 B6000 SC-200 200 200 35 3.3
 B8000 SC-250 250 260 35 4.2
 B10000 SC-300 300 325 35 6.0
Absolute Lifting and Safety Logo

2/12 Hinkler Ct,
Brendale Brisbane QLD 4500
Phone: 07 3205 7000

logos

Opening Hours: Mon-Thurs 6:30am - 4pm
Friday 6:30am - 3pm